Interventi S.S.U.Em 118  
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALE  
GENNAIO 3 4 45 27 25 29 26 18 19 42 22 7 5 29   298  
FEBBRAIO 4 13 20 19 13 29 23 10 13 30 25 15 11 16   237  
MARZO 4 9 35 23 25 32 23 15 27 39 12 9 9 22   268  
APRILE 9 24 28 28 35 38 31 20 34 24 13 14 17 19   312  
MAGGIO 14 28 37 31 25 41 31 43 61 45 24 20 19 32   437  
GIUGNO 5 22 34 16 25 47 35 37 67 40 24 42 18 49   456  
LUGLIO 29 27 46 33 71 51 32 35 60 52 41 16 32 42   497  
AGOSTO 43 70 77 107 118 96 76 107 122 97 52 96 48 102   1168  
SETTEMBRE 18 15 24 32 27 41 31 24 42 38 19 14 19 32   358  
OTTOBRE 8 10 27 26 45 32 18 20 37 20 8 13 14 25   295  
NOVEMBRE 7 18 18 15 33 24 14 16 33 27 8 13 14 24   257  
DICEMBRE 12 25 30 26 41 44 19 21 43 20 20 21 30 23   363  
TOTALE 156 265 421 383 483 504 359 366 558 474 208 280 236 415   4952  
 
Dati al 01/01/2009   
 
Interventi di trasferimento Programmati con ambulanza per privati ed enti pubblici  
 
  1995 1996 1997 1998 NonDisp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
GENNAIO 2 0 8 17   35 33 18 42 40 50 58    
FEBBRAIO 2 1 8 13   36 27 22 45 34 53 45    
MARZO 0 2 10 7   37 21 20 41 35 42 49    
APRILE 0 7 7 42   45 17 17 44 34 36 49    
MAGGIO 2 8 19 52   41 15 27 57 36 55 69    
GIUGNO 1 16 23 45   37 28 31 56 47 60 58    
LUGLIO 1 17 27 29   28 29 27 46 41 58 78    
AGOSTO 3 17 34 30   27 17 22 42 39 61 58    
SETTEMBRE 3 12 24 28   28 27 29 51 33 34 51    
OTTOBRE 1 17 15 41   43 43 44 49 33 50 56    
NOVEMBRE 3 5 16 61   29 42 45 44 32 37 51    
DICEMBRE 2 9 14 35   24 48 39 55 41 49 50    
TOTALE 20 111 205 400   410 347 341 572 321 585 672 0  
 
Dati al 01/01/2009  
 
 
   
Interventi anno 2004 suddivisi per comune
COMUNE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV         DIC TOT. PER COMUNE
AUTOSTRADA A4 0 2 0 1 1 2 4                   4
BEDIZZOLE 0 0 0 0 0 0 0                   0
CALCINATO 0 0 0 0 0 0 0                   0
DESENZANO D/G 5 4 10 3 10 4 13                   32
LONATO 10 6 6 4 8 5 9                   34
MANERBA D/G 7 3 4 1 2 3 3                   17
MONIGA D/G 5 3 7 4 9 5 7                   28
PADENGHE S/G 8 7 7 2 8 9 10                   32
POLPENAZZE D/G 4 2 4 5 0 1 1                   15
SAN FELICE D/B 1 0 0 0 0                       1
SIRMIONE 0 0 0 1 2 3 2                   3
PUEGNAGO 0 0 0 1 2                       3
SOIANO D/L 2 3 1 2 2 2 3                   10
SALO'         1 1                     2
TOTALI MENSILI  42 30 39 24 45 35 52 0 0 0 0         0 179
 
 
 
© 2009 by M.B.